Daphne's - 112 Draycott Avenue SW3 3AE
Print Wine List
Red - Italian
| Glass | Carafe | Bottle | ||
| Sangiovese, Rubicone, Soledoro, Emilia Romagna 2010 | 5.25 | 15.00 | 19.25 | |
| Nero D'Avola, 'Tonnara Rosso', Cantina Ericina, 2010 | 20.25 | |||
| Montepulciano d'Abruzzo, Angelo, Abruzzo 2010 | 6.75 | 19.00 | 24.75 | |
| Cabernet Sauvignon, Castellargo, Friuli, 2009 | 7.00 | 20.50 | 26.00 | |
| Merlot, Castel Firmian, Mezzacorona, Trentino 2009 | 7.50 | 21.00 | 27.25 | |
| Bardolino Classico, Az. Agr. Raval, Veneto 2010 | 30.00 | |||
| Chianti, Fattoria Montellori, Toscana 2009 | 11.25 | 24.25 | 31.00 | |
| Morellino di Scansano, Podere 414, Toscana 2009 | 35.00 | |||
| Valpolicella Classico 'Sergia' Meroni, Veneto 2009 | 38.50 | |||
| Primitivo, Di Manduria Stella Morella, Puglia 2009 | 40.00 | |||
| Cabernet Franc, Terre Di San Leonardo, Trentino 2008 | 43.50 | |||
| Barbera di Piemonte, Vallana, Piemonte 2009 | 44.00 | |||
| Aglianico ‘Vignantica’, Selvanova, Campania 2008 | Info
Aglianico ‘Vignantica’, Selvanova, Campania 2008
This emerging estate is located in Caserta with south facing vineyards on the slopes of the Taburno massif. Selvanova's Aglianico is medium-to-full bodied, fresh, spicy, with notes of plums, blackcherries, sweet tobacco and a luscious mouthfeel displaying great finesse and complexity. | 12.50 | 35.75 | 46.00 |
| Pinot Nero, 'Terlan', Cantina Terlano, Alto Adige 2010 | 13.00 | 37.50 | 48.00 | |
| Nebbiolo, 'Scajeta' Monferrato Rosso, Piemonte 2006 | Info
Nebbiolo, 'Scajeta' Monferrato Rosso, Piemonte 2006
Valtellina is the largest area of terraced vineyards in Italy at altitudes of up to 900m. The native grape here is Nebbiolo, locally called Chiavennasca. It produces a wine akin to Barolo but with softer tannins, juicier fruit and an easy accessibility. Winemaker Marco Fay loves to drink this with the local antipasto of cheese and salumi. | 13.25 | 37.50 | 48.00 |
| Dolcetto Boschi, Marcarini, Piemonte 2008 | 49.00 | |||
| Vino Nobile di Montepulciano, La Braccesca, Antinori, Toscana 2006 | 52.00 | |||
| Chianti Classico Riserva, Villa Rosa, Toscana 2007 | 62.00 | |||
| Taurasi, Terradora, Campania 2004 | 72.00 | |||
| Barbaresco, Produttori del Barbaresco, Piemonte 2006 | 86.00 | |||
| Amarone Classico della Valpolicella, La Giaretta, Veneto 2008 | 91.00 | |||
| Guidalberto, 2nd Wine of Sassicaia, Toscana 2009 | 91.00 | |||
| Brunello di Montalcino, Argiano, Toscana 2006 | 97.00 | |||
| Barolo 'Paiagallo', Giovanni Canonica, Piemonte 2007 | 110.00 | |||
| Cepparello, Isole e Olena, Toscana 2006 | 126.00 | |||
| Barbaresco Riserva Pajé, Produttori Del Barbaresco, Piemonte 2001 | 140.00 | |||
| Tignanello, Marchese Antinori, Toscana 2008 | 172.00 | |||
| Barolo Cascina, Bartolo Mascrello, Piemonte 2006 | 195.00 | |||
| Sassicaia, Tenuta San Guido, Bolgheri, Toscana 2007 | 295.00 | |||
| Ornellaia, Tenuta Dell Ornellaia, Toscana 2007 | 320.00 | |||
| Solaia, Marchese Antinori, Toscana 2007 | 495.00 |
